| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 19 | 736 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 66 949 840 € | 11 184 460 € | 419 282 071 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 47 | 42 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 6,80 % | 6,26 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 522 682 € | 32 955 087 € | 32 761 053 € | 40 029 338 € | 19 677 025 € | 341 460 € | 213 714 541 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 99,65 % | 92,54 % | 54,77 % | 48,86 % | 26,76 % | 0,51 % | 52,69 % | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 747 250 € | 4 861 203 € | 7 762 926 € | 10 887 201 € | 5 904 990 € | 1 236 710 € | 43 496 371 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 44 | 57 | 46 | 25 | 8 | 1 | 367 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 25 613 550 € | 27 064 900 € | 28 727 750 € | 16 817 799 € | 13 290 000 € | 50 000 € | 170 991 896 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 3 829 400 € | 3 527 345 € | 2 928 063 € | 1 934 853 € | 1 320 913 € | 2 042 € | 21 638 706 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 10 | 18 | 64 | 78 | 94 | 86 | 19 | 369 | |||||
| Nominal remboursé | 2 909 132 € | 5 890 187 € | 4 033 303 € | 23 161 539 € | 6 387 025 € | 291 460 € | 0 € | 42 672 645 € | ||||||
| Nominal restant dû | 99 168 € | 2 654 913 € | 27 053 996 € | 41 981 156 € | 53 853 403 € | 66 148 907 € | 4 203 500 € | 195 995 043 € | ||||||
| Intérêts versés | 917 850 € | 1 333 858 € | 4 834 863 € | 8 835 696 € | 4 584 077 € | 1 234 668 € | 0 € | 21 741 013 € | ||||||
| Intérêts restants à verser | 3 119 € | 309 865 € | 2 883 250 € | 5 960 287 € | 10 280 601 € | 15 645 447 € | 1 151 285 € | 36 233 854 € | ||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 585 000 € | 585 000 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 1 115 000 € | 1 115 000 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 250 758 € | 250 758 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | ||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074 € | 395 074 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975 € | 128 975 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,26 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,26 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |