| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 30 | 747 | |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 66 949 840 € | 20 318 900 € | 428 416 511 € | ||
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 45 | 42 | ||
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,01 % | 6,28 % | ||
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 182 725 € | 4 639 370 € | 11 880 793 € | 13 218 900 € | 24 453 529 € | 49 682 082 € | 53 000 741 € | 63 164 902 € | 49 708 381 € | 47 521 367 € | 26 035 983 € | 708 961 € | 344 197 733 € | |
| Part du capital remboursé | 95,67 % | 100,00 % | 99,44 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,60 % | 98,84 % | 80,48 % | 44,55 % | 37,58 % | 17,13 % | 0,48 % | 44,54 % | ||
| Intérêts versés | 19 762 € | 620 182 € | 1 414 711 € | 1 606 037 € | 3 614 524 € | 8 586 320 € | 9 260 586 € | 10 379 884 € | 12 269 394 € | 13 407 800 € | 12 174 308 € | 3 077 538 € | 76 431 044 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 44 | 59 | 53 | 30 | 10 | 1 | 383 | ||
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 25 613 550 € | 27 834 900 € | 29 812 299 € | 20 990 458 € | 13 943 000 € | 50 000 € | 177 672 104 € | |||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 3 829 400 € | 3 788 845 € | 3 122 297 € | 2 482 625 € | 1 386 286 € | 2 042 € | 22 707 585 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 10 | 16 | 57 | 73 | 92 | 86 | 30 | 364 | ||||||
| Nominal remboursé | 2 433 960 € | 5 190 696 € | 4 756 231 € | 20 321 101 € | 6 420 573 € | 641 454 € | 0 € | 39 764 015 € | |||||||
| Nominal restant dû | 574 340 € | 2 239 504 € | 25 246 619 € | 40 701 587 € | 53 166 855 € | 65 798 912 € | 15 678 500 € | 203 406 317 € | |||||||
| Intérêts versés | 755 652 € | 1 067 036 € | 4 902 265 € | 8 415 219 € | 4 819 255 € | 1 911 472 € | 0 € | 21 870 899 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | 165 300 € | 298 060 € | 2 619 111 € | 5 839 141 € | 9 882 818 € | 14 968 643 € | 4 093 233 € | 37 866 305 € | |||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 585 000 € | 585 000 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 1 115 000 € | 1 115 000 € | |||||||||||||
| Intérêts versés | 250 758 € | 250 758 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | |||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074 € | 395 074 € | |||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975 € | 128 975 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | |||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,28 % | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,28 % | ||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |