| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 25 | 742 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 66 949 840 € | 16 669 410 € | 424 767 021 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 46 | 42 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 6,98 % | 6,27 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 023 182 € | 32 922 887 € | 34 538 531 € | 41 132 160 € | 20 284 943 € | 550 913 € | 216 880 512 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 97,91 % | 92,45 % | 57,74 % | 50,20 % | 27,59 % | 0,83 % | 53,47 % | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 583 812 € | 4 853 523 € | 7 855 246 € | 11 001 596 € | 5 941 901 € | 1 572 717 € | 43 904 887 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 44 | 58 | 52 | 28 | 10 | 1 | 379 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 25 613 550 € | 27 834 900 € | 29 782 299 € | 20 417 806 € | 13 943 000 € | 50 000 € | 177 069 452 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 3 829 400 € | 3 719 845 € | 3 113 897 € | 2 412 911 € | 1 386 286 € | 2 042 € | 22 560 471 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 10 | 17 | 58 | 75 | 92 | 86 | 25 | 363 | |||||
| Nominal remboursé | 2 409 632 € | 5 087 987 € | 4 756 231 € | 20 664 354 € | 6 341 943 € | 500 913 € | 0 € | 39 761 059 € | ||||||
| Nominal restant dû | 598 668 € | 2 687 213 € | 25 276 619 € | 40 878 334 € | 53 245 485 € | 65 939 453 € | 15 353 500 € | 203 979 273 € | ||||||
| Intérêts versés | 754 413 € | 1 133 678 € | 4 741 350 € | 8 472 033 € | 4 555 615 € | 1 570 675 € | 0 € | 21 227 764 € | ||||||
| Intérêts restants à verser | 166 540 € | 317 571 € | 2 788 426 € | 5 845 892 € | 10 146 394 € | 15 309 440 € | 4 036 001 € | 38 610 264 € | ||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 585 000 € | 585 000 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 1 115 000 € | 1 115 000 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 250 758 € | 250 758 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | ||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074 € | 395 074 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975 € | 128 975 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,27 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,27 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |