| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 32 |
| Nominal financé | 700 000 € | 1 814 949 € | 1 981 040 € | 1 215 000 € | 1 730 000 € | 3 863 592 € | 950 750 € | 1 700 000 € | 6 768 200 € | 42 100 € | 20 765 631 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 48 | 48 | 48 | 60 | 57 | 37 | 24 | 48 | 47 | 0 | 46 | |
| Taux moyen pondéré | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 4,34 % | 4,50 % | 7,00 % | 7,13 % | 7,00 % | 5,50 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 700 000 € | 1 814 949 € | 1 981 040 € | 1 215 000 € | 1 170 000 € | 3 336 450 € | 950 750 € | 0 € | 0 € | 11 168 189 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 67,63 % | 86,97 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 53,96 % | ||
| Intérêts versés | 112 000 € | 290 392 € | 316 966 € | 303 750 € | 390 703 € | 505 281 € | 85 568 € | 178 500 € | 295 495 € | 2 478 654 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||
| Nominal remboursé | 700 000 € | 1 814 949 € | 1 981 040 € | 1 215 000 € | 1 170 000 € | 1 836 450 € | 950 750 € | 9 668 189 € | ||||
| Intérêts versés | 112 000 € | 290 392 € | 316 966 € | 303 750 € | 278 703 € | 165 281 € | 85 568 € | 1 552 659 € | ||||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | |||||
| Nominal remboursé | 0 € | 1 500 000 € | 0 € | 0 € | 1 500 000 € | |||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 560 000 € | 500 000 € | 0 € | 1 700 000 € | 6 768 200 € | 42 100 € | 9 570 300 € | |
| Intérêts versés | 112 000 € | 340 000 € | 178 500 € | 295 495 € | 925 995 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | 28 000 € | 25 000 € | 297 500 € | 1 621 932 € | 1 972 432 € | |||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 5,50 % | |||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 5,50 % | |||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |