2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 100 | 9 | 637 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 70 493 290 € | 6 226 550 € | 342 354 471 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 40 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 5,00 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,15 % | 7,08 % | 6,07 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 844 487 € | 22 072 633 € | 18 356 984 € | 19 080 469 € | 17 324 210 € | 896 470 € | 137 007 571 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,66 % | 100,00 % | 98,69 % | 77,12 % | 51,55 % | 32,61 % | 21,15 % | 1,35 % | 41,41 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 713 260 € | 3 647 482 € | 3 412 905 € | 5 310 814 € | 6 029 170 € | 957 491 € | 27 448 394 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 57 | 24 | 22 | 16 | 3 | 248 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 22 061 298 € | 15 107 950 € | 10 071 200 € | 7 301 350 € | 5 000 000 € | 94 974 117 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 258 332 € | 1 876 661 € | 701 740 € | 227 603 € | 332 164 € | 10 773 772 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 3 | 30 | 53 | 94 | 100 | 100 | 9 | 389 | ||||
Nominal remboursé | 1 783 189 € | 6 964 682 € | 8 285 784 € | 11 779 119 € | 12 324 210 € | 896 470 € | 0 € | 42 033 454 € | |||||
Nominal restant dû | 116 811 € | 6 550 018 € | 17 252 117 € | 39 434 380 € | 64 604 445 € | 65 680 660 € | 0 € | 193 638 430 € | |||||
Intérêts versés | 454 928 € | 1 770 821 € | 2 711 165 € | 5 083 211 € | 5 611 388 € | 957 491 € | 0 € | 16 589 004 € | |||||
Intérêts restants à verser | 4 418 € | 1 146 616 € | 1 822 754 € | 5 169 569 € | 11 150 336 € | 13 640 745 € | 0 € | 32 934 437 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,07 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,07 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |