2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 56 | 686 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 42 091 050 € | 383 238 821 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,26 % | 6,19 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 913 693 € | 25 451 981 € | 26 870 931 € | 24 461 953 € | 33 240 739 € | 3 133 722 € | 129 080 € | 172 668 698 € |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,97 % | 88,93 % | 75,46 % | 40,89 % | 40,57 % | 4,26 % | 0,34 % | 45,83 % | |
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 716 782 € | 3 882 012 € | 4 350 508 € | 6 877 757 € | 9 537 925 € | 3 701 921 € | 222 619 € | 36 667 937 € | |
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 41 | 39 | 27 | 12 | 304 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 921 750 € | 20 854 200 € | 13 068 950 € | 10 726 750 € | 127 499 547 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 400 164 € | 2 368 937 € | 859 612 € | 1 140 692 € | 15 783 650 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 13 | 36 | 83 | 91 | 102 | 56 | 382 | ||||
Nominal remboursé | 452 395 € | 1 530 231 € | 6 016 731 € | 11 393 003 € | 22 463 989 € | 3 133 722 € | 129 080 € | 45 119 151 € | |||||
Nominal restant dû | 47 605 € | 3 170 769 € | 8 739 069 € | 35 352 996 € | 48 933 904 € | 70 396 706 € | 37 512 832 € | 204 153 881 € | |||||
Intérêts versés | 80 950 € | 481 848 € | 1 981 571 € | 6 018 145 € | 8 280 582 € | 3 701 921 € | 222 619 € | 20 767 635 € | |||||
Intérêts restants à verser | 895 € | 917 469 € | 822 673 € | 3 824 794 € | 7 348 220 € | 12 871 474 € | 9 303 214 € | 35 088 739 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | ||||||||||
Nominal remboursé | 1 319 926 € | 1 319 926 € | |||||||||||
Nominal restant dû | 1 880 074 € | 1 880 074 € | |||||||||||
Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | |||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | |||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,19 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,19 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |