2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 35 | 665 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 28 443 600 € | 369 591 371 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,26 % | 6,15 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 890 337 € | 24 236 981 € | 24 057 480 € | 22 690 669 € | 29 466 954 € | 2 574 995 € | 7 561 € | 162 391 577 € |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,88 % | 84,68 % | 67,56 % | 37,93 % | 35,97 % | 3,50 % | 0,03 % | 44,31 % | |
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 715 895 € | 3 821 262 € | 3 840 918 € | 6 345 967 € | 8 126 507 € | 2 480 095 € | 1 750 € | 32 710 808 € | |
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 41 | 37 | 24 | 11 | 298 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 921 750 € | 20 179 200 € | 12 748 950 € | 10 626 750 € | 126 404 547 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 400 164 € | 2 231 482 € | 838 072 € | 1 131 324 € | 15 615 288 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 13 | 38 | 86 | 92 | 102 | 35 | 367 | ||||
Nominal remboursé | 429 039 € | 315 231 € | 3 878 280 € | 9 941 719 € | 18 790 204 € | 2 574 995 € | 7 561 € | 35 937 030 € | |||||
Nominal restant dû | 70 961 € | 4 385 769 € | 11 551 720 € | 37 124 180 € | 52 511 701 € | 70 955 433 € | 27 355 640 € | 203 955 404 € | |||||
Intérêts versés | 80 063 € | 421 098 € | 1 609 436 € | 5 507 895 € | 6 878 531 € | 2 480 095 € | 1 750 € | 16 978 869 € | |||||
Intérêts restants à verser | 1 782 € | 978 219 € | 1 344 424 € | 4 348 866 € | 8 746 131 € | 14 093 300 € | 7 032 102 € | 36 544 822 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | ||||||||||
Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | |||||||||||
Nominal restant dû | 2 095 074 € | 2 095 074 € | |||||||||||
Intérêts versés | 362 716 € | 362 716 € | |||||||||||
Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | |||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,15 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,15 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |