| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 36 | 753 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 66 949 840 € | 24 972 380 € | 433 069 891 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 40 | 24 | 34 | 35 | 20 | 20 | 20 | 30 | 27 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,08 % | 6,29 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 047 511 € | 33 025 596 € | 34 728 533 € | 41 608 033 € | 20 462 607 € | 829 606 € | 0 € | 218 129 782 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 97,99 % | 92,74 % | 58,06 % | 50,79 % | 27,83 % | 1,25 % | 0,00 % | 51,56 % | |
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 585 052 € | 4 855 881 € | 8 036 779 € | 11 034 201 € | 6 303 531 € | 2 133 718 € | 6 903 € | 45 052 156 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 44 | 59 | 54 | 30 | 10 | 1 | 384 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 25 613 550 € | 28 055 000 € | 30 062 399 € | 20 990 458 € | 13 943 000 € | 50 000 € | 178 142 304 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 3 829 400 € | 3 772 528 € | 3 170 998 € | 2 482 625 € | 1 386 286 € | 2 042 € | 22 739 969 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 10 | 16 | 56 | 73 | 92 | 86 | 36 | 369 | |||||
| Nominal remboursé | 2 433 960 € | 4 970 596 € | 4 666 134 € | 20 567 575 € | 6 519 607 € | 779 606 € | 0 € | 39 937 478 € | ||||||
| Nominal restant dû | 614 340 € | 2 584 504 € | 25 086 616 € | 40 455 113 € | 53 067 821 € | 65 660 760 € | 17 443 500 € | 204 912 654 € | ||||||
| Intérêts versés | 755 652 € | 1 083 353 € | 4 865 781 € | 8 434 925 € | 4 917 245 € | 2 131 676 € | 6 903 € | 22 195 536 € | ||||||
| Intérêts restants à verser | 181 112 € | 341 868 € | 2 606 885 € | 5 819 435 € | 9 784 828 € | 14 748 439 € | 4 646 005 € | 38 128 572 € | ||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | |||||||||||||
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 689 926 € | 1 689 926 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 1 510 074 € | 1 510 074 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,29 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,29 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |