2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 23 | 653 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 18 668 400 € | 359 816 171 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 40 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,33 % | 6,12 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 867 269 € | 24 012 841 € | 21 705 179 € | 20 908 713 € | 20 727 144 € | 1 540 734 € | 148 194 201 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,66 % | 100,00 % | 98,78 % | 83,90 % | 60,95 % | 35,73 % | 25,30 % | 2,12 % | 44,00 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 714 720 € | 3 813 111 € | 3 776 313 € | 5 694 555 € | 6 969 013 € | 1 227 131 € | 29 572 115 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 37 | 27 | 18 | 3 | 270 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 22 071 650 € | 12 533 300 € | 9 207 800 € | 5 000 000 € | 107 706 367 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 2 983 859 € | 1 011 244 € | 397 867 € | 332 164 € | 12 738 237 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 17 | 48 | 92 | 100 | 102 | 23 | 383 | ||||
Nominal remboursé | 405 971 € | 1 941 191 € | 9 171 879 € | 11 700 913 € | 15 677 144 € | 1 540 734 € | 0 € | 40 437 834 € | |||||
Nominal restant dû | 94 029 € | 4 609 909 € | 13 904 021 € | 37 618 889 € | 61 251 511 € | 70 976 095 € | 12 553 500 € | 201 007 952 € | |||||
Intérêts versés | 78 888 € | 829 252 € | 2 765 070 € | 5 296 689 € | 6 533 996 € | 1 227 131 € | 0 € | 16 731 025 € | |||||
Intérêts restants à verser | 2 957 € | 986 369 € | 1 409 018 € | 4 767 318 € | 10 227 731 € | 14 735 667 € | 3 037 517 € | 35 166 578 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,12 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,12 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |