| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 79 | 12 | 721 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 59 570 140 € | 3 641 630 € | 404 359 541 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 45 | 42 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,25 % | 7,00 % | 6,24 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 937 340 € | 25 964 382 € | 30 020 095 € | 29 157 086 € | 37 159 616 € | 8 954 649 € | 309 799 € | 190 969 566 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,07 % | 90,72 % | 84,30 % | 48,74 % | 45,36 % | 12,18 % | 0,53 % | 48,06 % | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 378 € | 3 910 167 € | 4 487 122 € | 7 510 482 € | 10 101 462 € | 5 300 817 € | 483 571 € | 39 889 413 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 43 | 46 | 38 | 18 | 2 | 332 | ||
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 25 151 950 € | 23 354 600 € | 22 027 750 € | 12 378 100 € | 5 000 000 € | 146 840 297 € | |||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 706 300 € | 2 855 289 € | 2 000 591 € | 1 364 399 € | 639 243 € | 18 580 068 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 11 | 29 | 72 | 85 | 100 | 79 | 12 | 389 | ||||
| Nominal remboursé | 476 043 € | 812 432 € | 6 665 495 € | 7 129 336 € | 24 731 516 € | 3 954 649 € | 309 799 € | 0 € | 44 079 269 € | |||||
| Nominal restant dû | 23 957 € | 2 657 468 € | 5 589 905 € | 30 657 863 € | 45 015 028 € | 64 575 779 € | 57 946 727 € | 0 € | 206 466 727 € | |||||
| Intérêts versés | 81 546 € | 203 867 € | 1 631 833 € | 5 509 891 € | 8 620 411 € | 4 661 574 € | 483 571 € | 0 € | 21 192 694 € | |||||
| Intérêts restants à verser | 300 € | 889 003 € | 686 058 € | 3 195 620 € | 6 784 685 € | 11 272 642 € | 14 246 419 € | 0 € | 37 074 728 € | |||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 689 926 € | 1 689 926 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 1 510 074 € | 1 510 074 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074 € | 395 074 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975 € | 128 975 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,24 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,24 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |