2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 59 | 689 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 44 665 210 € | 385 812 981 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,26 % | 6,19 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 913 693 € | 25 937 313 € | 26 973 582 € | 27 470 878 € | 33 477 454 € | 3 209 681 € | 156 666 € | 176 605 866 € |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,97 % | 90,62 % | 75,75 % | 45,92 % | 40,86 % | 4,37 % | 0,40 % | 46,73 % | |
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 716 782 € | 3 908 468 € | 4 355 195 € | 6 892 095 € | 9 600 150 € | 3 936 190 € | 228 535 € | 37 015 828 € | |
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 41 | 40 | 27 | 12 | 305 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 921 750 € | 21 254 200 € | 13 068 950 € | 10 726 750 € | 127 899 547 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 400 164 € | 2 455 139 € | 859 612 € | 1 140 692 € | 15 869 853 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 13 | 35 | 83 | 91 | 102 | 59 | 384 | ||||
Nominal remboursé | 452 395 € | 2 015 563 € | 5 719 382 € | 14 401 928 € | 22 700 704 € | 3 209 681 € | 156 666 € | 48 656 319 € | |||||
Nominal restant dû | 47 605 € | 2 685 437 € | 8 636 418 € | 32 344 071 € | 48 697 189 € | 70 320 747 € | 38 667 752 € | 201 399 219 € | |||||
Intérêts versés | 80 950 € | 508 304 € | 1 900 055 € | 6 032 482 € | 8 342 806 € | 3 936 190 € | 228 535 € | 21 029 323 € | |||||
Intérêts restants à verser | 895 € | 891 012 € | 817 986 € | 3 810 456 € | 7 285 996 € | 12 637 270 € | 9 525 908 € | 34 969 523 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | ||||||||||
Nominal remboursé | 1 319 926 € | 1 319 926 € | |||||||||||
Nominal restant dû | 1 880 074 € | 1 880 074 € | |||||||||||
Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | |||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | |||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,19 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,19 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |