2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 25 | 655 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 22 720 500 € | 363 868 271 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 41 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,33 % | 6,13 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 867 269 € | 24 012 841 € | 23 921 402 € | 21 145 926 € | 24 238 788 € | 1 648 093 € | 154 300 919 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,78 % | 83,90 % | 67,18 % | 36,14 % | 29,59 % | 2,27 % | 45,81 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 714 720 € | 3 813 111 € | 3 814 866 € | 5 862 320 € | 7 238 893 € | 1 585 527 € | 30 407 851 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 40 | 37 | 23 | 6 | 291 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 721 050 € | 20 179 200 € | 11 370 100 € | 8 051 000 € | 122 249 247 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 345 975 € | 2 231 482 € | 635 305 € | 750 591 € | 14 977 598 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 14 | 38 | 87 | 97 | 102 | 25 | 364 | ||||
Nominal remboursé | 405 971 € | 291 791 € | 3 742 202 € | 9 775 826 € | 16 137 788 € | 1 648 093 € | 0 € | 32 001 672 € | |||||
Nominal restant dû | 94 029 € | 4 609 909 € | 11 687 798 € | 37 368 923 € | 57 739 867 € | 70 868 736 € | 15 099 200 € | 197 468 460 € | |||||
Intérêts versés | 78 888 € | 467 137 € | 1 583 384 € | 5 227 015 € | 6 385 449 € | 1 585 527 € | 0 € | 15 327 400 € | |||||
Intérêts restants à verser | 2 957 € | 986 369 € | 1 370 465 € | 4 599 060 € | 9 957 851 € | 14 377 271 € | 3 584 355 € | 34 878 328 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | ||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | |||||||||||
Nominal restant dû | 1 300 713 € | 1 300 713 € | |||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | |||||||||||
Intérêts restants à verser | 118 985 € | 118 985 € | |||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,13 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,13 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |