2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 14 | 644 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 9 614 600 € | 350 762 271 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 43 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,08 % | 6,08 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 867 269 € | 23 012 621 € | 20 034 724 € | 19 773 188 € | 19 446 874 € | 1 217 115 € | 142 784 110 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,66 % | 100,00 % | 98,78 % | 80,40 % | 56,26 % | 33,79 % | 23,74 % | 1,68 % | 42,42 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 714 720 € | 3 781 896 € | 3 698 160 € | 5 589 285 € | 6 744 806 € | 1 073 931 € | 28 980 069 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 36 | 26 | 18 | 3 | 268 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 21 760 450 € | 11 521 300 € | 9 207 800 € | 5 000 000 € | 106 383 167 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 2 903 634 € | 885 340 € | 397 867 € | 332 164 € | 12 532 107 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 18 | 49 | 92 | 100 | 102 | 14 | 376 | ||||
Nominal remboursé | 405 971 € | 1 252 170 € | 8 513 424 € | 10 565 388 € | 14 446 874 € | 1 217 115 € | 0 € | 36 400 943 € | |||||
Nominal restant dû | 94 029 € | 5 610 130 € | 15 574 476 € | 38 741 661 € | 62 481 781 € | 71 099 715 € | 3 021 000 € | 196 622 791 € | |||||
Intérêts versés | 78 888 € | 878 263 € | 2 812 820 € | 5 191 418 € | 6 313 539 € | 1 073 931 € | 0 € | 16 348 859 € | |||||
Intérêts restants à verser | 2 957 € | 1 017 584 € | 1 487 172 € | 4 885 742 € | 10 448 188 € | 14 808 291 € | 857 226 € | 33 507 161 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,08 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,08 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |