2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 28 | 658 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 23 442 900 € | 364 590 671 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 41 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,31 % | 6,14 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 890 337 € | 24 012 841 € | 23 941 620 € | 21 228 626 € | 24 493 299 € | 1 860 858 € | 154 894 181 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,88 % | 83,90 % | 67,23 % | 36,28 % | 29,90 % | 2,56 % | 45,96 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 715 895 € | 3 813 111 € | 3 834 813 € | 5 924 669 € | 7 366 675 € | 1 782 505 € | 30 816 083 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 40 | 37 | 23 | 6 | 291 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 721 050 € | 20 179 200 € | 11 370 100 € | 8 051 000 € | 122 249 247 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 345 975 € | 2 231 482 € | 635 305 € | 750 591 € | 14 977 598 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 14 | 38 | 87 | 97 | 102 | 28 | 367 | ||||
Nominal remboursé | 429 039 € | 291 791 € | 3 762 420 € | 9 858 526 € | 16 392 299 € | 1 860 858 € | 0 € | 32 594 934 € | |||||
Nominal restant dû | 70 961 € | 4 609 909 € | 11 667 580 € | 37 286 223 € | 55 785 356 € | 70 865 971 € | 18 399 200 € | 198 685 199 € | |||||
Intérêts versés | 80 063 € | 467 137 € | 1 603 331 € | 5 289 364 € | 6 499 433 € | 1 782 505 € | 0 € | 15 721 833 € | |||||
Intérêts restants à verser | 1 782 € | 986 369 € | 1 350 518 € | 4 536 710 € | 9 843 870 € | 14 236 404 € | 4 476 168 € | 35 431 821 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 3 | 3 | ||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | |||||||||||
Nominal restant dû | 1 300 713 € | 1 300 713 € | |||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | |||||||||||
Intérêts restants à verser | 369 743 € | 369 743 € | |||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,14 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,14 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |