2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 75 | 1 | 706 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 55 442 250 € | 125 200 € | 396 715 221 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 54 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,27 % | 7,00 % | 6,22 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 937 340 € | 25 937 313 € | 28 203 886 € | 27 777 257 € | 34 335 145 € | 3 568 541 € | 222 975 € | 179 449 056 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,07 % | 90,62 % | 79,20 % | 46,44 % | 41,91 % | 4,85 % | 0,43 % | 45,86 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 378 € | 3 908 468 € | 4 406 955 € | 7 321 948 € | 9 876 903 € | 4 455 881 € | 392 177 € | 38 458 122 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 42 | 41 | 33 | 14 | 315 | |||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 25 136 750 € | 22 254 200 € | 16 625 350 € | 10 826 750 € | 133 770 947 € | ||||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 703 914 € | 2 635 139 € | 1 350 102 € | 1 148 885 € | 16 852 285 € | ||||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 12 | 34 | 77 | 89 | 102 | 75 | 1 | 391 | ||||
Nominal remboursé | 476 043 € | 800 563 € | 5 949 686 € | 11 151 907 € | 23 458 395 € | 3 568 541 € | 222 975 € | 0 € | 45 628 109 € | |||||
Nominal restant dû | 23 957 € | 2 684 537 € | 7 406 114 € | 32 037 692 € | 47 839 499 € | 69 961 887 € | 51 901 443 € | 0 € | 211 855 130 € | |||||
Intérêts versés | 81 546 € | 204 554 € | 1 771 815 € | 5 971 846 € | 8 611 366 € | 4 455 881 € | 392 177 € | 0 € | 21 489 185 € | |||||
Intérêts restants à verser | 300 € | 890 702 € | 766 226 € | 3 384 155 € | 7 009 245 € | 12 117 578 € | 12 887 712 € | 0 € | 37 055 918 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
Nominal remboursé | 1 689 926 € | 1 689 926 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 1 510 074 € | 1 510 074 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | |||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,22 % | |||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,22 % | |||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |