| 206 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 206 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 1 | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 35 | 753 | |
| Nominal financé | 1 356 800 € | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 66 949 840 € | 23 106 770 € | 432 561 081 € | ||
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 36 | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 46 | 42 | ||
| Taux moyen pondéré | 8,00 % | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,02 % | 6,29 % | ||
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 181 124 € | 4 639 370 € | 11 880 793 € | 13 218 900 € | 24 453 529 € | 49 682 082 € | 53 000 741 € | 64 569 385 € | 55 134 539 € | 47 767 842 € | 26 105 196 € | 764 726 € | 0 € | 351 398 227 € | |
| Part du capital remboursé | 94,83 % | 100,00 % | 99,44 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,60 % | 98,84 % | 82,51 % | 46,97 % | 37,78 % | 17,17 % | 0,52 % | 0,00 % | 43,26 % | ||
| Intérêts versés | 19 762 € | 620 182 € | 1 414 711 € | 1 606 037 € | 3 614 524 € | 8 586 320 € | 9 260 586 € | 10 837 252 € | 13 440 859 € | 13 492 506 € | 12 942 304 € | 3 396 192 € | 6 903 € | 79 238 135 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 44 | 60 | 54 | 30 | 10 | 1 | 385 | |||
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 25 613 550 € | 28 055 000 € | 30 062 399 € | 20 990 458 € | 13 943 000 € | 50 000 € | 178 142 304 € | ||||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 3 829 400 € | 3 841 528 € | 3 170 998 € | 2 482 625 € | 1 386 286 € | 2 042 € | 22 808 969 € | ||||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 10 | 15 | 56 | 73 | 92 | 86 | 35 | 368 | ||||||
| Nominal remboursé | 0 € | 2 433 960 € | 4 970 596 € | 4 650 910 € | 20 567 575 € | 6 480 526 € | 697 219 € | 0 € | 39 800 787 € | |||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 614 340 € | 2 004 504 € | 25 101 840 € | 40 455 113 € | 53 106 902 € | 65 743 147 € | 17 443 500 € | 204 469 345 € | |||||||
| Intérêts versés | 0 € | 755 652 € | 1 014 353 € | 4 864 824 € | 8 434 925 € | 4 910 818 € | 2 112 634 € | 6 903 € | 22 100 110 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | 181 112 € | 237 421 € | 2 607 842 € | 5 819 435 € | 9 791 255 € | 14 767 480 € | 4 646 005 € | 38 050 550 € | |||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | |||||||||||||||
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||||
| Nominal remboursé | 1 689 926 € | 1 689 926 € | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | 1 510 074 € | 1 510 074 € | ||||||||||||||
| Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,29 % | |||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,29 % | |||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |